TABEL KOMPOSISI SUSU KEDELAI CAIR DAN SUSU SAPI | ||
|---|---|---|
| KOMPONEN | SUSU KEDELAI | SUSU SAPI |
| Kalori (Kkal) | 41,00 | 61,00 |
| Protein (g) | 3,50 | 3,20 |
| Lemak (g) | 2,50 | 3,50 |
| Karbohidrat (g) | 5,00 | 4,30 |
| Kalsium (mg) | 50,00 | 143,00 |
| Fosfor (g) | 45,00 | 60,00 |
| Besi (g) | 0,70 | 1,70 |
| Vitamin A (SI) | 200,00 | 130,00 |
| Vitamin B1 (tiamin)(mg) | 0,08 | 0,03 |
| Vitamin C (mg) | 2,00 | 1,00 |
| Air (g) | 87,00 | 88,33 |
Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI | ||
INFO BERKAITAN DIBAWAH INI:

Susu Kedelai Cepat Saji Buatan Suharsi, Rasa Lezat Omset Melesat Menggunakan Mesin Otomatis Susu KedelaiBERITA *
Manfaatkan Kesempatan promo sebelum harga Naik. Harga mesin Kinichi Rp. 1.530.000,-
Stok merk KINICHI sedang kosong yang ada merk CAINA yang bisa untuk bikin susu kedelai/sari kedelai dan bubur, harga lebih murah untuk lihat gambarnya KLIK disini. Detail produk & harga silahkan sms nama & lokasi anda ke 08175113313 / email, nanti akan dikirim file panduan mesin lebih lengkap.Terima kasih
Taufik Hidayanto08175113313
thidayanto {at} gmail {dot} com


Kamis, 26 Juni 2008
Komposisi Susu Kedelai dengan Susu Sapi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar